General Tolerances¶
General tolerances as defined by DIN ISO 2768 and BS EN 22768.
Example Drawing Note¶
Unless otherwise specified, variations on dimensions without individual tolerance values are according to DIN ISO 2768-mk.
Linear Dimensions¶
| From [mm] | To [mm] | f (fine) | m (medium) | c (coarse) | v (very coarse) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 3 | ± 0.05 | ± 0.1 | ± 0.2 | - |
| 3 | 6 | ± 0.05 | ± 0.1 | ± 0.3 | ± 0.5 |
| 6 | 30 | ± 0.1 | ± 0.2 | ± 0.5 | ± 1.0 |
| 30 | 120 | ± 0.15 | ± 0.3 | ± 0.8 | ± 1.5 |
| 120 | 400 | ± 0.2 | ± 0.5 | ± 1.2 | ± 2.5 |
| 400 | 1000 | ± 0.3 | ± 0.8 | ± 2.0 | ± 4.0 |
| 1000 | 2000 | ± 0.5 | ± 1.2 | ± 3.0 | ± 6.0 |
| 2000 | 4000 | - | ± 2.0 | ± 4.0 | ± 8.0 |
DIN ISO 2768
External Radius and Chamfer Heights¶
| From [mm] | To [mm] | f (fine) | m (medium) | c (coarse) | v (very coarse) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 3 | ± 0.2 | ± 0.5 | ± 1.0 | ± 1.0 |
| 6 | and above | ± 1.0 | ± 1.0 | ± 2.0 | ± 2.0 |
DIN ISO 2768
Angular Dimensions¶
| From [mm] | To [mm] | f (fine) | m (medium) | c (coarse) | v (very coarse) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10 | ± 1.000° | ± 1.000° | ± 1.500° | ± 3.000° |
| 10 | 50 | ± 0.500° | ± 0.500° | ± 1.000° | ± 2.000° |
| 50 | 120 | ± 0.333° | ± 0.333° | ± 0.500° | ± 1.000° |
| 120 | 400 | ± 0.167° | ± 0.167° | ± 0.250° | ± 0.500° |
| 400 | and above | ± 0.083° | ± 0.083° | ± 0.167° | ± 0.333° |
DIN ISO 2768
Straightness and Flatness¶
| From [mm] | To [mm] | H | K | L |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 0.02 | 0.05 | 0.1 |
| 10 | 30 | 0.05 | 0.1 | 0.2 |
| 30 | 100 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |
| 100 | 300 | 0.2 | 0.4 | 0.8 |
| 300 | 1000 | 0.3 | 0.6 | 1.2 |
| 1000 | 3000 | 0.4 | 0.8 | 1.6 |
DIN ISO 2768
Perpendicularity¶
| From [mm] | To [mm] | H | K | L |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100 | 0.2 | 0.4 | 0.6 |
| 100 | 300 | 0.3 | 0.6 | 1.0 |
| 300 | 1000 | 0.4 | 0.8 | 1.5 |
| 1000 | 3000 | 0.5 | 0.8 | 2.0 |
DIN ISO 2768
Symmetry¶
| From [mm] | To [mm] | H | K | L |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
| 100 | 300 | 0.5 | 0.6 | 1.0 |
| 300 | 1000 | 0.5 | 0.8 | 1.5 |
| 1000 | 3000 | 0.5 | 1.0 | 2.0 |
DIN ISO 2768
Run-out¶
| H | K | L |
|---|---|---|
| 0.1 | 0.2 | 0.5 |
DIN ISO 2768