Bolt Head Sizes¶
Cap Head¶

| Thread | Head Height H [mm] | Head Diameter A [mm] |
|---|---|---|
| M2.0 | 2.00 | 3.80 |
| M2.5 | 2.50 | 4.50 |
| M3 | 3.00 | 5.50 |
| M4 | 4.00 | 7.00 |
| M5 | 5.00 | 8.50 |
| M6 | 6.00 | 10.00 |
| M8 | 8.00 | 13.00 |
| M10 | 10.00 | 16.00 |
| M12 | 12.00 | 18.00 |
| M16 | 16.00 | 24.00 |
| M20 | 20.00 | 30.00 |
| M24 | 24.00 | 36.00 |
Roymech / Accu
Countersunk Head¶

| Thread | Head Diameter A [mm] | Head Height H [mm] |
|---|---|---|
| M2.0 | 3.80 | 1.24 |
| M2.5 | 4.80 | 1.55 |
| M3 | 6.00 | 1.86 |
| M4 | 8.00 | 2.48 |
| M5 | 10.00 | 3.10 |
| M6 | 12.00 | 3.72 |
| M8 | 16.00 | 4.96 |
| M10 | 20.00 | 6.20 |
| M12 | 24.00 | 7.44 |
| M16 | 32.00 | 8.80 |
| M20 | 40.00 | 10.16 |
Roymech / Accu